iPhone維修價目表
型號 | 電池/高容量 | 螢幕更換 | 主機板維修 |
4~5s/se | 380 | 800 | 1500 |
6 / 6+ | 380/580 | 900 | 1800 |
6s / 6s+ | 380/580 | 1000 | 2000 |
7 / 7+ | 580/780 | 1200 | 2500 |
8 / 8+ | 580/780 | 1500 | 2500 |
Se2020 | 580/780 | 1500 | 2500 |
X / XR | 680/880 | 3800 | 3000 |
XS | 680/880 | 3800 | 3500 |
XS MAX | 680/880 | 4500 | 3500 |
11 | 880/1080 | 4200 | 4000 |
11Pro | 880/1080 | 4800 | 4500 |
11Pro Max | 880/1080 | 5800 | 4500 |
12 Mini | 980/1280 | 6800 | 5000 |
12 | 980/1280 | 7800 | 5000 |
12Pro | 980/1280 | 7800 | 5500 |
12Pro Max | 1180/1380 | 7800 | 5500 |
13 Mini | X | 7800 | 6000 |
13 | X | 8300 | 6000 |
13Pro | X | 12800 | 6000 |
13Pro Max | X | 13800 | 6000 |
電池提供保固 6 個月,螢幕及零件提供保固 1 年,主機板維修保固 3 個月。
(非人為因素-摔機、磨損、受潮)
蘋果官方認定,產品於非官方授權維修中心動修過,將會尚失原廠保固。
非官方授權維修中心零件均稱為副廠零件。