iPad維修價目表
| 型號 | 電池 | 觸控玻璃 | 液晶顯示 |
| ipad2/3/4 | 1500 | 1800 | 2000 |
| ipad5.6 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ipad7.8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ipad9 | 3500 | 3500 | 3500 |
| mini 1/2/3 | 1500 | 1800 | 2000 |
| air1 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 型號 | 電池 | 面板總成 | 主板維修 |
| mini4 | 2500 | 4000 | 2500 |
| mini5 | 2500 | 5000 | 3500 |
| mini6 | 3500 | 9800 | 4000 |
| air2 | 2000 | 4800 | 2000 |
| air3 | 3000 | 6000 | 3000 |
| air4 | 3000 | 8000 | 4500 |
| pro9.7 | 3000 | 6000 | 3000 |
| pro10.5 | 3000 | 7000 | 3000 |
| 12.9(一代) | 3500 | 8000 | 3500 |
| 12.9(二代) | 3500 | 15000 | 3500 |
| pro11(一代) | 3500 | 7500 | 4800 |
| pro11(二代) | 4500 | 8000 | 4800 |
| 12.9(三代) | 4000 | 8000 | 5500 |
| 12.9(四代) | 4500 | 8000 | 5500 |
| pro11(M1) | 5000 | 11000 | 6000 |
| 12.9(M1) | 6000 | 19000 | 6000 |
電池提供保固 6 個月,螢幕及零件提供保固 1 年,主機板維修保固 3 個月。
(非人為因素-摔機、磨損、受潮)
蘋果官方認定,產品於非官方授權維修中心動修過,將會尚失原廠保固。
非官方授權維修中心零件均稱為副廠零件。
